Kaynak: avesis.ogu.edu.tr
| Proje Başlığı | Proje Türü | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Proje Takımı | Fonlayan Kurum | Durum | Toplam Proje Fonu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farkı Olgunlaşma Evrelerindeki Domateslerden Geleneksel Yöntemle Elde Edilen Domates Turşularından İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Bazı Fonksiyonel Özelliklerinin Belirlenmesi | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 02-06-2026 | Devam Ediyor | GÜLBANDILAR A. (Yürütücü), GÜNDOĞDU G. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Devam Ediyor | 594554,00 TRY |
| Soğuk Atmosferik Plazma SAP ve Çimlendirme ile Güçlendirilmiş Biyofortifiye Tam Buğday Unundan Zenginleştirilmiş Pankek Üretimi | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 05-05-2026 | Devam Ediyor | KARADUMAN Y. (Yürütücü), SAVAŞLI E., ODABAŞ H. İ., AKIN A., DOĞAN S., SARIKAYA ÖZCAN E., et al. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Devam Ediyor | 2994439,00 TRY |
| Kekik, Sarımsak ve Adaçayı Yağı Kullanılarak Üretilen Biyofilmlerin Süzme Peynirin Kaplanmasında Kullanılması ve Peynirin Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 10-02-2026 | Devam Ediyor | GÜLBANDILAR A. (Yürütücü), BOZKURT R., PEKESEN D. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Devam Ediyor | 1699998,00 TRY |
| İleri Kademe Yulaf Genotiplerinin Bisküvi Son Ürün ve Beslenme Özelliklerinin Araştırılması | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 12-05-2026 | 10-09-2026 | KARADUMAN Y. (Yürütücü), SOYAKİİL A., YILMAZ E., KÖSEOĞLU F., ENÇOK E. N. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tamamlandı | 149880,00 TRY |
| Besin ve Duyusal Değerlerince Zenginleştirilmiş Glutensiz Gofret Sandviç Üretimi ve Karakterizasyonu | TÜBİTAK Projesi | 15-02-2026 | 01-01-2027 | Ucbaş D., Soyakil A.(Yürütücü), Kocaoğlu G., Konurbaeva A., Çanakçı P. | TÜBİTAK | Devam Ediyor | 9000,00 TRY |
| Ilımlı elektrik alan destekli beta-glukan ekstraksiyonu | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 03-03-2026 | Devam Ediyor | ODABAŞ H. İ. (Yürütücü), BALTACI C., TUNÇ ODABAŞ M. T. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Devam Ediyor | 1999092,00 TRY |
| Ohmik ısıtma destekli vakum evaporasyon yönteminin siyah çay ekstraktının konsantre edilmesinde kullanımı | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 20-01-2026 | Devam Ediyor | ODABAŞ H. İ. (Yürütücü), BALTACI C., TUNÇ ODABAŞ M. T. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Devam Ediyor | 599280,00 TRY |
| Lactobacillus plantarum ile Fermente Edilmiş Shiitake Lentinula edodes Mantar Turşusunun Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 07-05-2026 | Devam Ediyor | GÜLBANDILAR A. (Yürütücü), ATİK N. A. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Devam Ediyor | 171988,40 TRY |
| Şerbetçi Otu Humulus lupulus ilavesiyle zenginleştirilen Kombuchanın Fizikokimyasal ve Antimikrobiyal Özellikleri | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 27-07-2026 | Devam Ediyor | GÜLBANDILAR A. (Yürütücü), SOYUYÜCE M. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Devam Ediyor | 149593,20 TRY |
| Kızartma Yağının Oksidatif Stabilite ve Kalite Parametreleri Üzerine Farklı Moleküler Distilasyon Koşullarının Etkisi: Yapay Sinir Ağı (ANN) ve Yanıt Yüzeyi Yöntemi (RSM) ile İşlem Koşullarının Modellenmesi ve Optimizasyonu | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 16-09-2026 | Devam Ediyor | KETENOĞLU O. (Yürütücü), TOPTANCI İ., KIRALAN M. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Devam Ediyor | 2999984,22 TRY |
| Mor Siyah ve Kırmızı Buğday Genotiplerinin Rafine ve Tam Tane Unlarından Farklı Tuz Tipleri Kullanılarak Üretilen Eriştelerin Teknolojik Besinsel ve Duyusal Özellikleri Üzerine Araştırma | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 12-05-2026 | Devam Ediyor | KARADUMAN Y. (Yürütücü), ÇİLELİ B., ERDAĞ E. N., ÜNLÜ T., DEMİREL Y. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Devam Ediyor | 149176,80 TRY |
| Sarı un kurdu (Tenebrio molitor L) larvalarının HA-RF ile kurutulması Yağ ve Protein fraksiyonlarının değerlendirilmesi ve yan ürün kitin fraksiyonun çevre dostu MWHPCO2 uygulama ile kitosan ve kitosaoligosakkaritlere dönüştürülmesi | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 10-11-2025 | Devam Ediyor | KOÇAK YANIK D. (Yürütücü), YILMAZ H., GÖĞÜŞ F., ÖZBEK H. N. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Devam Ediyor | 2541000,00 TRY |
| Eskişehirde Yaygın Olarak Satılan Özel Amaçlı Buğday Unların Teknolojik Kalite Özelliklerinin Araştırılması | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 16-04-2025 | 31-07-2025 | KARADUMAN Y. (Yürütücü), AKIN H., GÜMÜŞ E. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tamamlandı | 75000,00 TRY |
| Spirulina Platensis İlaveli Süt Bazlı Fonksiyonel İçecek Üretimi | TÜBİTAK Projesi | 15-04-2025 | 15-09-2025 | Atalar İ., Gözübüyük B.(Yürütücü) | TÜBİTAK | Devam Ediyor | 9000,00 TRY |
| Renkli Taneli Buğday Unlarının Rotatif Bisküvi Üretiminde Kullanımı | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 16-04-2025 | Devam Ediyor | KARADUMAN Y. (Yürütücü), ÇOLAK B., GÖRGÜLÜ A. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Devam Ediyor | 524987,60 TRY |
| Farklı Alkalizasyon Derecesine Sahip Kakao Tozlarının Laktozsuz Labne Bilesiminde Kullanımı | TÜBİTAK Projesi | 25-10-2025 | 15-10-2026 | Atalar İ., Konar N., Şanlı T.(Yürütücü), Altınay C., Gürbüz Tüzen B. | TÜBİTAK | Devam Ediyor | 90000,00 TRY |
Değişen İklim Koşullarına Adaptasyonu Yüksek Çeşit Adayı İleri Kademe Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Teknolojik Kalite ve Fizyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
|
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 12-03-2025 | 05-02-2026 | KARADUMAN Y. (Yürütücü), YORGANCILAR Ö., AKIN A., SİREL YEŞİLDAĞ Z., BOLAT N., BOLAT Ç., et al. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tamamlandı | 1364721,80 TRY |
| Keten tohumu tozu ile dondurma üretimi | TÜBİTAK Projesi | 15-04-2025 | 15-08-2025 | Atalar İ., Çetin H.(Yürütücü) | TÜBİTAK | Devam Ediyor | 9000,00 TRY |
| Akdeniz Bölgesinde Kentsel Yerel Pazarların Güçlendirilmesi | AB Destekli Diğer Projeler | 01-09-2025 | 01-09-2028 | Giray F. H. (Yürütücü), Kara E., Ketenoğlu O., Can Ağırbaş N., Berk A. | Avrupa Birliği | Devam Ediyor | 3797961,00 TRY |
| Soğuk Plazma Tekniği Ile Modifiye Edilen Bitkisel Proteinler Ile Hibrit Ve Analog Fermente Süt Ürünleri Geliştirilmesi | TÜBİTAK Projesi | 01-02-2025 | 01-02-2027 | Atalar İ., Şanlı T.(Yürütücü), Altınay C., Bölük E., Palabıyık İ. | TÜBİTAK | Devam Ediyor | 900000,00 TRY |
| Farklı Konsantrasyonlarda Spirulina platensis ve Antep Fıstığı aroması Eklenmiş Kefirlerin FizikoKimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 26-05-2025 | 11-12-2025 | GÜLBANDILAR A. (Yürütücü), KOÇER B. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tamamlandı | 96968,00 TRY |
| Yenilebilir Kaplama Materyali İle Kaplanan Süzme Peynirlerin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 12-03-2025 | Devam Ediyor | GÜLBANDILAR A. (Yürütücü), Aybar M. B. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Devam Ediyor | 194989,00 TRY |
| Çeşitli Bitkisel Karışım Yağların Fizikokimyasal Özellikleri ve Model Emülsiyonlar Üzerine Etkilerinin İncelenmesi | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 12-03-2025 | 09-07-2026 | KETENOĞLU O. (Yürütücü), ALTAÇ I. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tamamlandı | 349931,40 TRY |
| Kakao (Çekirdek, Nib Ve Kitle) Kavurma Alternatifi Soğuk Plazma Temelli Yenilikçi Proses Geliştirilmesi | TÜBİTAK Projesi | 15-08-2025 | 15-03-2027 | Atalar İ., Konar N.(Yürütücü), Altınay C., Toker Ö. S., Palabıyık İ., Görgülü A. | Ankara Üniversitesi | Devam Ediyor | 949000,00 TRY |
| Farklı stabilizatörler katılarak üretilen fermente inek sütü- fındık içeceği hibrit ürünlerin yapısal fizikokimyasal ve duyusal özelliklerinin incelenmesi | TÜBİTAK Projesi | 15-04-2025 | 15-09-2025 | Atalar İ., Işık İ. S.(Yürütücü) | TÜBİTAK | Devam Ediyor | 9000,00 TRY |
| Eskişehire Özgü Lezzet Çibörek: Üretiminde Kullanılan Unlarının Teknolojik Kalite Özelliklerinin Araştırılması | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 16-04-2025 | 31-07-2025 | KARADUMAN Y. (Yürütücü), ERDOĞAN S., BİRCAN B., AKBAŞ G., AKAN İ. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tamamlandı | 74732,00 TRY |
| Soğuk Atmosferik Plazma Uygulaması ile Elde Edilen Nohut Ununun ve Aquafabasının Karakterizasyonu ve Ekmeğin Son Ürün ve Beslenme Özelliklerine Etkilerinin Araştırılması | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 14-01-2025 | 06-08-2026 | KARADUMAN Y. (Yürütücü), KÜLEN S., ACAR E. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tamamlandı | 173370,40 TRY |
| Eskişehir İlinde Ekmeklik Buğday Ekim Bölgelerinin Teknolojik Kalite Yönünden Değerlendirilmesi: Polatlı Modeli | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 15-12-2025 | Devam Ediyor | KARADUMAN Y. (Yürütücü), CEBEL E. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Devam Ediyor | 765800,00 TRY |
| Antik Buğday Türlerinin Gofretin Ürün ve Beslenme Özellikleri Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 14-01-2025 | 09-07-2026 | KARADUMAN Y. (Yürütücü), GÜNEŞ N. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tamamlandı | 191395,20 TRY |
| Piyasada Satışa Sunulan Balık Yağı Takviyelerinin Yağ Asitlerinin Gaz Kromatografısi GC Yöntemi ile Analizi AntioksidanMadde ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 19-06-2025 | 05-02-2026 | GÜLBANDILAR A. (Yürütücü), ERÖZ N. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tamamlandı | 97399,98 TRY |
| Eskişehirde Bazı Yassı Ekmeklerin Üretilmesinde Kullanılan Unların Fizikokimyasal, Gluten Agregasyon ve Hamur Reolojik Özelliklerinin Karakterize Edilmesi | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 02-04-2024 | 09-01-2025 | KARADUMAN Y. (Yürütücü), ÇİÇEK O., KAYMAK E., ÜSTÜNKAYA Z. S., SARSILMAZER N. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tamamlandı | 30000,00 TRY |
| Hericium erinaceus (Aslan Yelesi) Mantar Ekstrelerinin Yeni Nesil Teknikler Kullanılarak Antimikrobiyal ve Antioksidan Kapasitelerinin Karşılaştırılması | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 10-05-2024 | 09-01-2025 | GÜLBANDILAR A. (Yürütücü), MERMER Ş. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tamamlandı | 35640,00 TRY |
| Kızılötesi Kurutma İşlem Koşullarının Hindistan Cevizi (Cocos nucifera L). Meyvesinin Fizikokimyasal Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi ve İşlem Optimizasyonu | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 02-04-2024 | 24-07-2025 | KETENOĞLU O. (Yürütücü), BEKTAŞ C. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tamamlandı | 134292,00 TRY |
| Fırın poşetinde farklı yağlar ile hazırlanan patlamış mısırlarda Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların belirlenmesi | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 18-04-2024 | 17-10-2025 | Ketenoğlu O., Toptancı İ., Kıralan S. S., Kıralan M.(Yürütücü) | Balıkesir Üniversitesi | Tamamlandı | 150000,00 TRY |
| Fıstık Sert Kabugundan Ksilooligosakkarit Üretimi Ve Fonksiyonel Gıdalarda Kullanılmak Üzere Ksilooligosakkarit Bazlı Karotenoid Kompleksi Olusturulması, Karakterizasyonu ve Gıda Sisteminde Uygulanması | TÜBİTAK Projesi | 01-11-2024 | 01-11-2026 | Koçak Yanık D. (Yürütücü), Göğüş F., Özbek H. N. | TÜBİTAK | Devam Ediyor | 745468,00 TRY |
| Modification Of Microalgae Proteins As A Sustainable Source: Using Smart Pbr Cultivation Methods And Simulated Doha Sea Water Conditions | TÜBİTAK Projesi | 15-12-2024 | 15-12-2026 | Atalar İ. (Yürütücü), Konar N. (Yürütücü), Palabıyık İ.(Yürütücü), Toker Ö. S.(Yürütücü) | TÜBİTAK | Devam Ediyor | 1500000,00 TRY |
| Siyah Havuç Ekstraksiyonundan Elde Edilen Renklendiricilerin Kefir Üretiminde Kullanılması ve Depolama Boyunca Stabilizasyonlarının İncelenmesi | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 10-05-2024 | 31-07-2025 | ATALAR İ. (Yürütücü), KAHRAMAN G., ÖZDEMİR B. Ö. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tamamlandı | 29860,00 TRY |
| Kırmızı Pancar Ekstraksiyonundan Elde Edilen Renklendiricilerin Kefir Üretiminde Kullanılması | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 10-05-2024 | 31-07-2025 | ATALAR İ. (Yürütücü), ÖZDEMİR B. Ö., KAHRAMAN G. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tamamlandı | 30000,00 TRY |
| Eskişehirde Bazı Yassı Ekmeklerin Üretilmesinde Kullanılan Unların Fizikokimyasal, Gluten Agregasyon ve Hamur Reolojik Özelliklerinin Karakterize Edilmes | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 02-04-2024 | 09-01-2025 | Karaduman Y., Sarsılmazer N., Üstünkaya Z. S., Çiçek O., Kaymak E. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tamamlandı | 30000,00 TRY |
| Bazı Postbiyotiklerin Antioksidan ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Belirlenmesi | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 22-01-2024 | 12-06-2025 | GÜLBANDILAR A. (Yürütücü), ÖZTÜRK N. Z. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tamamlandı | 97248,00 TRY |
| Kurutulmuş Saccharomyces cerevisiae Hücrelerinin Probiyotik Enkapsülasyonunda Kullanımı ve Fonksiyonel Jelly Tipi Ürün Geliştirilmesi | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 24-05-2023 | 26-03-2026 | ATALAR İ. (Yürütücü), KONAR N., OBA İLTER Ş., TOKER Ö. S., GENÇ POLAT D., AKSU M. İ. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tamamlandı | 209838,30 TRY |
| Spirulina platensis'in Antimikrobiyal Etkisinin Model Sistemlerinde Belirlenmesi | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 05-04-2023 | 10-10-2024 | GÜLBANDILAR A. (Yürütücü), KAYA M. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tamamlandı | 65966,44 TRY |
| Ekmeklik Un Üretiminde Farklı Tavlama Uygulamaları İle Uygun Paçal Oranlarının Belirlenmesi | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 23-06-2023 | 13-02-2025 | KARADUMAN Y. (Yürütücü), AKIN A., ŞAHİN F. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tamamlandı | 96367,00 TRY |
| Doğal Renklendirici Prosesi Sıvı Atıklarından Glukoz Şurubu Alternatifi Deiyonize Şeker Elde Edilmesi Ve Model Gıdalarda Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi | TÜBİTAK Projesi | 01-06-2023 | 01-12-2024 | Konar N. (Yürütücü), Atalar İ., Palabıyık İ., Toker Ö. S. | TÜBİTAK | Tamamlandı | 560920,00 TRY |
| Farklı Ekstraksiyon Yöntemlerinin Kavun Çekirdeği Yağının Yağ Asidi Dağılımı, Kalitesi ve Oksidatif Stabilitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 14-04-2023 | 24-07-2025 | KETENOĞLU O. (Yürütücü), TOPTANCI İ., KIRALAN M. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tamamlandı | 579666,92 TRY |
| TR41 Bölgesinde Buğdayın Teknolojik Kalitesinin İyileştirilmesi ve Buğday Kalite Haritalarının Oluşturulması | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 03-01-2023 | 01-08-2024 | KARADUMAN Y. (Yürütücü), AKSU M. İ., KONAR N., ATALAR İ. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tamamlandı | 494884,59 TRY |
| Gizli Açlıkla Mücadelede Fonksiyonel Potansiyele Sahip Antosiyanince Zengin Mavi, Mor Ve Siyah Renkli Buğday Genotiplerinin Fitokimyasal, Verim Ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi | TÜBİTAK Projesi | 15-04-2023 | 15-04-2024 | Akman H., Karaduman Y., Zengin G. | TÜBİTAK | Devam Ediyor | 5500,00 TRY |
| Fındık Proteininin Gam Arabik Ve Maltodekstrin Ile Konjugasyon Koşullarının Optimizasyonu, Enkapsülasyon Kaplama Materyali Ve Yüzey Aktif Madde Olarak Kullanım Potansiyelinin Belirlenmesi | TÜBİTAK Projesi | 15-12-2023 | 15-12-2025 | Atalar İ. (Yürütücü), Kurt A., Maraşlı S., Konar N. | TÜBİTAK | Devam Ediyor | 738000,00 TRY |
| Makarnalık ve Ekmeklik Buğday Bulgurlarının Çiğ Köfte Üretiminde Kullanım Olanaklarının Araştırılması | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 09-10-2023 | 03-07-2025 | KARADUMAN Y. (Yürütücü), TOPÇU Ş. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tamamlandı | 97415,60 TRY |
| Piyasada Satışa Sunulan Ticari Propolis Örneklerinin Bazı Patojen Mikroorganizmalara Karşı Antimikrobiyal Özelliklerinin Araştırılması | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 07-06-2023 | 19-09-2024 | GÜLBANDILAR A. (Yürütücü), AKPINAR P. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tamamlandı | 66140,38 TRY |
Farklı Ploidi Seviyelerine Sahip Buğday Aksesyonlarının Verim, Kalite ve Antioksidan Özelliklerinin Belirlenmesi
|
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 03-05-2023 | 02-05-2024 | Akman H.(Yürütücü), Zengin G., Karaduman Y. | Selçuk Üniversitesi | Tamamlandı | 29925,00 TRY |
| Farklı Oranlarda İnek Sütü ve Fındık İçeceğinden Hazırlanmış Kefir Benzeri Fermente İçecek Karakterizasyonu | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 24-05-2023 | 09-01-2025 | ATALAR İ. (Yürütücü), SAĞLAM P. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tamamlandı | 59515,64 TRY |
| Soğuk Atmosferik Plasma Uygulamasının Tritikale Unlarının Gluten Kalitesi İle Bazı Biyoaktif Bileşenleri Üzerine Etkisi | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 16-11-2023 | 24-07-2025 | KARADUMAN Y. (Yürütücü), KAYHAN K., AKAN T. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tamamlandı | 92380,60 TRY |
| Mor Siyez ve Spelt Buğday Unlarının EkmekYapım Performansları İle Ekmeğin Bazı Beslenme Özellikleri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 03-01-2023 | 19-09-2024 | KARADUMAN Y. (Yürütücü), DERGİ E. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tamamlandı | 64627,76 TRY |
| Çikolata Teknolojisi İçin Alternatif Temperleme Tekniği Olarak Sonokristalizasyon Prosesi Geliştirilmesi | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 03-02-2023 | Devam Ediyor | ATALAR İ. (Yürütücü), KONAR N., TOKER Ö. S., POLAT D. G., AKSU M. İ. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Devam Ediyor | 599996,59 TRY |
| Fındık Sütünün Transglutaminaz Enzimi Kullanarak Farklı Oranlarda İnek Sütüyle Karışım Özelliklerinin İncelenmesi | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 24-05-2023 | 25-01-2025 | Atalar İ. (Yürütücü), Sağlam P. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Devam Ediyor | 49991,00 TRY |
| Gluten Kalitesinin Değerlendirilmesinde GlutoPeak Cihazında Kullanılan Farklı Metodların Etkinliğinin Değerlendirilmesi | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 03-01-2023 | 01-08-2024 | KARADUMAN Y. (Yürütücü), BİLEK M. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tamamlandı | 64703,22 TRY |
| Salihli Ekşi Mayalı Ekmeğinin Biyofortifiye Buğday Tam Tane Unu Kullanımı İle Çinko ve Selenyumca Zenginleştirilmesi | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 30-06-2022 | 12-01-2024 | KARADUMAN Y. (Yürütücü), ÖZER S. S., AKIN A. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tamamlandı | 49940,13 TRY |
| Yenilikçi Tekniklerle Yüksek Basınç ve Ultrason Soğuk Pres Atıklarından İzole Edilen Fındık Proteinlerinin Modifiye Edilerek Probiyotik Bakterilerin Enkapsülasyonunda Kullanılması ve Fonksiyonel Ürün Geliştirilmesi | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 25-02-2022 | 06-03-2025 | ATALAR İ. (Yürütücü), GÜL O., AKSU M. İ., KONAR N., SARİCAOĞLU F. T. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tamamlandı | 636267,18 TRY |
| Sinbiyotik kefir geliştirilmesi ve karakterizasyonu | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 29-08-2022 | 12-01-2024 | GÜLBANDILAR A. (Yürütücü), Çalışır N. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tamamlandı | 64998,99 TRY |
| Sakaroz İkamesi Olarak Otolize ve Kurutulmuş Saccharomyces cerevisiae Kullanımı ile Fonksiyonel Şekerlemeler Geliştirilmesi In vitro Biyoerişilebilirlik ve Biyoyararlılık Yaklaşımı | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 07-02-2022 | 23-08-2024 | ATALAR İ. (Yürütücü), TOKER Ö. S., AKSU M. İ., KONAR N. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tamamlandı | 502518,05 TRY |
| 2,6-Piridindikarboksilik asit ile 2-amino-(4/6)-sübstitüebenzotiyazol türevlerinin proton transfer tuzları, bunların metal komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi. | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 17-01-2022 | 16-01-2023 | İlkimen H.(Yürütücü), Gözde Salün S., Gülbandılar A. | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Devam Ediyor | 49994,27 TRY |
| Ekmeklik Buğdayın Azot, Çinko ve Selenyum İçeriği Bakımından Biyolojik Olarak Zenginleştirilmesi ve Zenginleştirilmiş Ürünün İşlenme Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi | TÜBİTAK Projesi | 15-10-2022 | 31-12-2025 | Savaşlı E.(Yürütücü), Karaduman Y., Önder O. | TÜBİTAK | Tamamlandı | 500000,00 TRY |
TR-41 Bölgesinde Buğdayın Teknolojik Kalitesinin İyileştirilmesi ve Buğday Kalite Haritalarının Oluşturulması
|
Kalkınma Ajansı | 06-09-2022 | 22-04-2024 | Karaduman Y. (Yürütücü), Aksu M. İ., Olgun M., Konar N., Atalar İ. | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı | Tamamlandı | 1882961,00 TRY |
| Kavuzsuz Arpa ve Yulaf İle Zenginleştirmenin Ekmeğin Bazı Beslenme ve Ürün Özelliklerine Etkisinin Değerlendirilmesi | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 09-06-2022 | 05-03-2024 | KARADUMAN Y. (Yürütücü), YÜKSEL G., AKIN A. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tamamlandı | 49956,60 TRY |
| Eskişehir Yöresinde Geleneksel Olarak Üretilen Salamura Beyaz Köy Tipi Peynirlerin Mikrobiyal Kalitesi Fizikokimyasal ve Uçucu Bileşen Profillerinin Tespit Edilmesi | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 29-08-2022 | 09-05-2024 | GÜLBANDILAR A. (Yürütücü), KARADUMAN Y. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tamamlandı | 108188,25 TRY |
| Türkiye'de satışa sunulan çeşitli gıda örneklerinde fotobaşlatıcı kontaminantlarının belirlenmesi | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 27-07-2021 | 26-01-2023 | Kıralan M.(Yürütücü), Toptancı İ., Kıralan S. S., Ketenoğlu O. | Balıkesir Üniversitesi | Tamamlandı | 21940,98 TRY |
Eskişehir İlinde Yaygın Olarak Tüketilen Çukurhisar ve Söğütönü Ekmeklerinin Biyofortifikasyonla Elde Edilmiş Tam Buğday Unu İle Çinko Zn ve Selenyum Se Bakımından Zenginleştirmesi
|
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 01-12-2021 | 22-06-2023 | KARADUMAN Y. (Yürütücü), SAVAŞLI E., GÜLBANDILAR A., AKIN A., DOĞAN S. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tamamlandı | 133594,37 TRY |
| 2-Amino-3-Substitüepiridin Türevleri ile Sülfamoyilbenzoik Asit Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ile Bunların Cu (II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 11-04-2021 | 30-06-2021 | İlkimen H.(Yürütücü), Gülbandılar A., Büyükkıdan N. | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Tamamlandı | 20000,00 TRY |
| Geleneksel Tarhana Yapımında Fermentasyon İşleminin Şerbetçi Otu Kullanılarak Gerçekleştirilmesi ve Üretilen Tarhananın Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 07-02-2021 | 02-04-2021 | Gülbandılar A. (Yürütücü), Güven K. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tamamlandı | 55000,00 TRY |
| Benzensülfonik Asit Türevleri ile Dipiridin Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi | Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje | 11-04-2021 | 15-04-2022 | Büyükkıdan N.(Yürütücü), İlkimen H., Gülbandılar A. | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Devam Ediyor | 20000,00 TRY |
