Yayınlarına ISI İndekslerindeki Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına ISI İndekslerindeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına ISI İndeksli Dergilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
AKILLI SİSTEMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 5 2 2,50
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 7660 154 49,74
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 0 1 0,00
EĞİTİM FAKÜLTESİ 5003 112 44,67
ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU 2863 19 150,68
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1126 4 281,50
FEN FAKÜLTESİ 60031 134 447,99
HUKUK FAKÜLTESİ 9 65 0,14
HÜCRESEL TEDAVİ VE KÖK HÜCRE ÜRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 406 8 50,75
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 1815 91 19,95
İLAHİYAT FAKÜLTESİ 73 61 1,20
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 92 79 1,16
MAHMUDİYE ATÇILIK MESLEK YÜKSEKOKULU 42 5 8,40
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ 72265 259 279,02
REKTÖRLÜK 1668 45 37,07
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1 1 1,00
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 3976 66 60,24
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 3385 27 125,37
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ 21 38 0,55
SİVRİHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 241 15 16,07
TIP FAKÜLTESİ 159747 1106 144,44
TURİZM FAKÜLTESİ 2299 29 79,28
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 3 8 0,38
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 4 79 0,05
ZİRAAT FAKÜLTESİ 10038 70 143,40
TOPLAM 332773 2478 134,29